| 1 | 100 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΡΟΜΑ | 1 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | ||||
| 2 | 101 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΠΟΡΤΟ | 1 | 1.85 | 1.90 | 3.25 | 3.75 | ||||
| 3 | 102 | ΙΝΤΕΡ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2 | 2.70 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4 | 103 | ΛΥΩΝ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | X | 3.25 | 3.80 | 3.35 | 1.85 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΘΕΛΕΙ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΡΙΣΚΟ ΞEΚΙΝΑΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΥΒΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑ ΤΥΧΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΜΕ ΤΟΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΚΟΤΟΠΙΕΣ , ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΝΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 50% ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ BOOKMAKER ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
| 1 | 100 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΡΟΜΑ | 1 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | ||||
| 2 | 101 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΠΟΡΤΟ | 1 | 1.85 | 1.90 | 3.25 | 3.75 | ||||
| 3 | 102 | ΙΝΤΕΡ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2 | 2.70 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4 | 103 | ΛΥΩΝ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | X | 3.25 | 3.80 | 3.35 | 1.85 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου